Цены на сухой пиломатериал
(влажность 12÷14%)
Сухая доска (камерной сушки)
Наименование | ед. изм. | цена, руб. | |
СОСНА | Доска н/о 25мм сухая W 10% | куб.м. | 8 500 |
Доска н/о 40-50мм сухая W 10% | куб.м | 10 500 | |
Доска обрезная 25х150х4000 сухая W 10% | куб.м. | 12 000 | |
Доска обрезная 25х150х2000 сухая W 10% | куб.м. | 10 000 | |
Доска обрезная 40х150х6000 сухая W 12-14% | куб.м. | 13 000 | |
Доска обрезная 50х150х6000 сухая W 12-14% | куб.м. | 13 000 | |
Стропила 60х200х6000 сухая W 12-14% | куб.м. | 13 000 | |
Строганная доска 40-50мм, сухая W 12-14% | куб.м. | 18 000 | |
Строганная доска 20-30мм, сухая W 12-14% | куб.м. | 21 000 | |
ЛИСТВЕННИЦА | Доска обрезная любого сечения, сухая, сорт АВ | куб.м. | 25 000 |
Доска н/о 20, сухая, сорт А | куб.м. | 18 000 |
Мебельная доска
Наименование | ед. изм. | цена, руб. | |
СОСНА |
Доска н/о 50мм сухая W 8-10% сорт А | куб.м. | 13000 |
Доска н/о 40мм сухая W 8-10% сорт А | куб.м. | 13000 | |
Доска н/о 30мм сухая W 8-10% сорт А | куб.м. | 13000 | |
Доска н/о 25мм сухая W 8-10% сорт А | куб.м. | 13000 | |
ЛИСТВЕННИЦА | Доска н/о (25,30,40,50мм), сухая ,сорт А | куб.м | 22000 |